病院情報 認定施設
| 千葉県救命救急センター三次指定 | 1985(昭和60)年3月 |
|---|---|
| 厚生労働省指定臨床研修指定病院 | 1986(昭和61)年3月 |
| 厚生労働省指定(外国人医師)臨床修練指定病院 | 1988(昭和63)年3月 |
| 災害拠点病院 | 1996(平成8)年8月 |
| HIV拠点病院 | 1997(平成9)年4月 |
| 厚生労働省歯科医師臨床研修指定病院 | 1997(平成9)4月 |
| 開放型病院 30 床 | 1997(平成9)9月 |
| 難病医療協力病院 | 2001(平成13)年1月 |
| 肝疾患専門医療機関指定 | 2001(平成13)年6月 |
| ISO9001認証取得 ver.2000 (平成12年4月取得済み ver.1994からの変更) |
2001(平成13)年10月 |
| 地域難病支援事業 (地域中核病院) | 2002(平成14)年8月 |
| 小児救急医療拠点病院補助金対象施設 | 2002(平成14)年度 2003(平成15)年度 |
| 地域リハビリテーション支援病院 | 2003(平成15)年9月 |
| 地域医療支援病院名称承認 | 2004(平成16)年12月 |
| 千葉県総合周産期母子医療センター | 2005(平成17)年4月 |
| 地域がん診療連携拠点病院 (地域がん診療拠点病院:平成15年12月認定) |
2008(平成20)年2月 |
| 産科医療補償制度加入医療機関 | 2009(平成21)年1月 |
| JCI(Joint Commission International)認証取得 | 2009(平成21)年8月 |
| ISO9001認証取得 ver.2008 (平成13年10月取得済み ver.2000からの変更) |
2010(平成22)年3月 |
| 基幹災害医療センター指定 (地域災害医療センターより指定変更) |
2010(平成22)年5月 |
| がんゲノム医療連携病院 | 2019(平成31)年 |