病院情報 当院の治療成績
2025年度施設データ
在宅復職率

アウトカム

疾患割合

年齢

診療関連アウトカム
| Outcome | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 患者平均年齢(歳) | 75.4 | 74.7 | 74.6 | 74.3 | 73.5 |
| 平均在院日数(日) | 54.8 | 61.9 | 63.0 | 60.7 | 70.5 |
| 改善率(%) | 78.5 | 63.7 | 72.2 | 76.5 | 76.9 |
| 重症度(%) | 34.4 | 43.8 | 45.4 | 43.4 | 44.3 |
| 在宅復帰率(%) | 84.9 | 83.3 | 89.6 | 91.2 | 86.9 |
| 実績指数 | 69.2 | 55.0 | 50.9 | 57.3 | 53.4 |
| 亀田総合病院以外 からの転院(%) |
10.7 | 12.0 | 8.0 | 4.8 | 3.7 |
| 入院数(人) | 327 | 303 | 296 | 288 | 271 |
| 退院数(人) | 327 | 299 | 295 | 296 | 268 |
| 在院患者延数(人) | 17,708 | 17,691 | 17,715 | 17,273 | 18,747 |
| 入院患者延数(人) | 18,018 | 18,014 | 18,623 | 17,569 | 19,015 |
| 入院患者実数(人) | 888 | 866 | 901 | 852 | 867 |
| 一日平均 在院患者数(人) |
49.4 | 48.5 | 50.1 | 47.4 | 51.4 |
回復期アウトカム指標:実績指数とは(2026年6月~)
2016年度の診療報酬改定で患者さまにとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質の高い医療を実現するための一環として、回復期リハビリテーション病棟において、アウトカム評価を行うことになりました。リハビリテーション効果の実績の評価基準は下記の計算式にて実績指数が40以上か否かです。(短い入院期間で日常生活の自立度が向上するほど高い実績指数がでるようになっています)