病院情報 当院の治療成績

2023年度施設データ

在宅復職率

アウトカム

疾患割合

年齢

診療関連アウトカム

Outcome 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
患者平均年齢(歳) 76.8 73.7 75.4 74.7 74.6
平均在院日数(日) 60.9 60.8 54.8 61.9 63.0
改善率(%) 69.0 68.4 78.5 63.7 72.2
重症度(%) 36.5 34.7 34.4 43.8 45.4
在宅復帰率(%) 81.4 91.0 84.9 83.3 89.6
実績指数 43.5 56.3 69.2 55.0 50.9
亀田総合病院以外
からの転院(%)
4.2 8.5 10.7 12.0 8.0
入院数(人) 309 284 327 303 296
退院数(人) 313 283 327 299 295
在院患者延数(人) 18,563 17,708 17,691 17,715 18,328
入院患者延数(人) 18,876 17,991 18,018 18,014 18,623
入院患者実数(人) 903 848 888 866 901
一日平均
在院患者数(人)
50.9 49.3 49.4 48.5 50.1
転院までの待機日数(日)         14.1
病院情報 へ戻る

よくアクセスされるページ

ページトップに戻る