病院情報 当院の治療成績

2021年度施設データ

在宅復職率

アウトカム

疾患割合

年齢

診療関連アウトカム

Outcome 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
患者平均年齢(歳) 77.3 75.5 76.8 73.7 75.4
平均在院日数(日) 60.6 62.1 60.9 60.8 54.8
改善率(%) 80.5 75.7 69.0 68.4 78.5
重症度(%) 26.5 27.7 36.5 34.7 34.4
在宅復帰率(%) 82.5 83.4 81.4 91.0 84.9
実績指数 48.9 48.4 43.5 56.3 69.2
亀田総合病院以外
からの転院(%)
8.2 7.1 4.2 8.5 10.7
入院数(人) 293 309 309 284 327
退院数(人) 283 306 313 283 327
在院患者延数(人) 17,424 18,915 18,563 17,708 17,691
入院患者延数(人) 17,717 19,221 18,876 17,991 18,018
入院患者実数(人) 852 912 903 848 888
一日平均
在院患者数(人)
47.8 51.8 50.9 49.3 49.4
病院情報 へ戻る

よくアクセスされるページ

ページトップに戻る