病院情報 当院の治療成績
2024年度施設データ
在宅復職率

アウトカム

疾患割合

年齢

診療関連アウトカム
Outcome | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
患者平均年齢(歳) | 73.7 | 75.4 | 74.7 | 74.6 | 74.3 |
平均在院日数(日) | 60.8 | 54.8 | 61.9 | 63.0 | 60.7 |
改善率(%) | 68.4 | 78.5 | 63.7 | 72.2 | 76.5 |
重症度(%) | 34.7 | 34.4 | 43.8 | 45.4 | 43.4 |
在宅復帰率(%) | 91.0 | 84.9 | 83.3 | 89.6 | 91.2 |
実績指数 | 56.3 | 69.2 | 55.0 | 50.9 | 57.3 |
亀田総合病院以外 からの転院(%) |
8.5 | 10.7 | 12.0 | 8.0 | 4.8 |
入院数(人) | 284 | 327 | 303 | 296 | 288 |
退院数(人) | 283 | 327 | 299 | 295 | 296 |
在院患者延数(人) | 18,563 | 17,708 | 17,691 | 17,715 | 17,273 |
入院患者延数(人) | 17,991 | 18,018 | 18,014 | 18,623 | 17,569 |
入院患者実数(人) | 848 | 888 | 866 | 901 | 852 |
一日平均 在院患者数(人) |
49.3 | 49.4 | 48.5 | 50.1 | 47.4 |