高齢妊娠の周産期予後(論文紹介:国内データ)
不妊治療での妊娠は様々な周産期予後を悪化させる因子が含まれています。
体外受精妊娠、多胎妊娠、女性の高齢妊娠などがよく議論される内容です。
この論文は国内のデータベースを用いて高齢女性の周産期予後を紹介した内容となっています。
Ogawa K ら. BMC Pregnancy Childbirth. 2017. DOI: 10.1186/s12884-017-1540-0.
≪論文紹介≫
国内の35歳以上の高齢女性の妊娠転帰を明らかにし、妊娠方法や初産/経産かなどによって年齢の影響がどのように異なるのかを明らかにすることを目的としました。2005年から2011年の間に単胎(先天奇形児を除く)で出産した30歳以上の女性365,417人を対象に、日本産科婦人科学会の全国多施設共同周産期データベース(2017年時点で国内の149の高次病院をベースにした継続的な登録で、日本の全出生数の約10分の1をカバーし、毎年10万件以上の出生が登録されています)を使用しました。女性を年齢(歳)に基づいて,30~34歳,35~39歳,40~44歳,45歳以上の4つのグループに分け,ポアソン回帰を用いてグループ間の有害な出生アウトカムのリスクを比較しました。妊娠期間と生殖補助医療(ART)の利用による影響の変化についても評価しています。
結果:
30~34歳の女性と比較して、45歳以上の女性は緊急帝王切開分娩のリスクが高くなりました(調整後リスク比(aRR):1.77、95%信頼区間(95%CI):1.58~1.99)、妊娠高血圧腎症(aRR:1.86、95%CI:1.43-2.42)、重症妊娠高血圧腎症(aRR:2.03、95%CI:1.31-3.13)、前置胎盤(aRR:2.17、95%CI:1.60-2.95)、および早産(aRR:1.20、95%CI:1.04-1.39)のリスクが高くなりました。緊急帝王切開、重症妊娠高血圧腎症、早産のリスクに対する高齢の影響は、ART妊娠に比べて自然妊娠した女性で有意に大きくなりました。緊急帝王切開は初産女性で多く、高齢に伴う妊娠高血圧腎症のリスクは経産女性で有意に高くなりました。
結論:
母体年齢が高いと、若い女性に比べて、特に帝王切開、妊娠高血圧腎症、重症妊娠高血圧腎症、前置胎盤などの母体合併症について、出産時の有害事象のリスクが高いことがわかりました。また、年齢の影響の大きさは、妊娠方法や出産経験の有無によっても異なっていました。
≪私見≫
エコチル調査では、体外受精妊娠は自然妊娠群と比べて前置胎盤、癒着胎盤、帝王切開、輸血、ICU管理、早産のリスクが高くなりました。
体外受精特有の周産期予後上昇がみられるものは年齢ともにもリスク因子が上がらなく見えますし、今後も注意深く報告を見ていきたいと思います。
周産期予後や分娩様式の決定などは国々の周産期環境や民族性なども影響すると考えていますので、できる限り国内のデータを参考にしながら紹介したいと思っています。
体外受精が周産期予後に及ぼす影響について(エコチル調査)
一般不妊治療群と体外受精治療群の周産期予後について(国内の報告をふまえて:2020年11月現在)
表:体外受精の有無と高齢女性(30-34才女性と比較)の周産期予後のリスク上昇
年齢 | 体外受精治療 | 通常妊娠 | 両群の有意差 | |
---|---|---|---|---|
9289名 | 170495名 | |||
帝王切開 | 35–39 | 1.19 (1.12–1.27) | 1.18 (1.17–1.20) | |
40–44 | 1.49 (1.40–1.59) | 1.38 (1.35–1.41) | ||
45–49 | 1.71 (1.45–2.01) | 1.49 (1.33–1.67) | ||
年齢による関連 | 関連あり(<0.001) | 関連あり(<0.001) | 0.183 |
|
緊急帝王切開 | 35–39 | 1.15 (1.04–1.27) | 1.16 (1.13–1.19) | |
40–44 | 1.20 (1.07–1.34) | 1.41 (1.35–1.47) | ||
45–49 | 1.25 (0.87–1.80) | 1.71 (1.41–2.08) | ||
年齢による関連 | 関連あり(0.001) | 関連あり(<0.001) | 0.017 |
|
妊娠高血圧腎症 | 35–39 | 1.11 (0.87–1.43) | 1.27 (1.19–1.34) | |
40–44 | 1.12 (0.84–1.50) | 1.53 (1.39–1.69) | ||
45–49 | 1.57 (0.71–3.47) | 2.48 (1.66–3.70) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.294) | 関連あり(<0.001) | 0.03 |
|
重症妊娠高血圧腎症 | 35–39 | 1.19 (0.80–1.77) | 1.26 (1.14–1.39) | |
40–44 | 1.13 (0.71–1.80) | 1.51 (1.28–+D121.79) | ||
45–49 | 2.82 (1.05–7.58) | 1.51 (0.63–3.63) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.293) | 関連あり(<0.001) | 0.381 |
|
前置胎盤 | 35–39 | 1.07 (0.85–1.35) | 1.25 (1.16–1.34) | |
40–44 | 1.10 (0.84–1.45) | 1.44 (1.27–1.62) | ||
45–49 | 1.11 (0.42–2.94) | 2.60 (1.59–4.27) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.487) | 関連あり(<0.001) | 0.021 |
|
胎盤早期剥離 | 35–39 | 2.08 (1.20–3.59) | 1.09 (0.97–1.21) | |
40–44 | 0.85 (0.39–1.84) | 1.18 (0.98–1.43) | ||
45–49 | 1.79 (0.24–13.2) | 1.69 (0.71–4.03) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.989) | 関連あり(0.027) | 0.594 |
|
早産 (<37週) | 35–39 | 0.90 (0.81–1.12) | 1.04 (1.01–1.07) | |
40–44 | 0.76 (0.65–0.88) | 1.13 (1.08–1.18) | ||
45–49 | 0.87 (0.52–1.44) | 1.16 (0.90–1.50) | ||
年齢による関連 | 関連あり(0.001) | 関連あり(<0.001) | 関連あり(<0.001) |
|
早産(<32週) | 35–39 | 0.82 (0.64–1.06) | 1.03 (0.97–1.11) | |
40–44 | 0.60 (0.42–0.86) | 1.10 (0.99–1.23) | ||
45–49 | 0.57 (0.14–2.25) | 0.84 (0.42–1.68) | ||
年齢による関連 | 関連あり(0.004) | 関連なし(0.108) | 0.001 |
|
早産 (<28w) | 35–39 | 0.66 (0.43–1.00) | 0.99 (0.88–1.12) | |
40–44 | 0.48 (0.26–0.87) | 0.93 (0.76–1.23) | ||
45–49 | – | 0.31 (0.04–2.17) | ||
年齢による関連 | 関連あり(0.005) | 関連なし(0.452) | 0.013 |
|
低出生体重児 | 35–39 | 0.99 (0.89–1.10) | 1.03 (1.01–1.06) | |
40–44 | 0.89 (0.78–1.01) | 1.12 (1.08–1.17) | ||
45–49 | 0.98 (0.63–1.51) | 1.24 (1.01–1.52) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.096) | 関連あり(<0.001) | 0.004 |
|
SGA児 | 35–39 | 0.85 (0.68–1.06) | 1.03 (0.98–1.08) | |
40–44 | 0.72 (0.54–0.96) | 1.12 (1.03–1.22) | ||
45–49 | 0.66 (0.22–2.01) | 1.44 (0.97–2.13) | ||
年齢による関連 | 関連あり(0.019) | 関連あり(0.005) | 0.003 |
|
Low Apgar (5 min, <7) | 35–39 | 0.85 (0.62–1.17) | 1.03 (0.96–1.11) | |
40–44 | 0.71 (0.48–1.07) | 1.14 (1.01–1.30) | ||
45–49 | 0.43 (0.06–3.03) | 0.61 (0.23–1.60) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.069) | 関連なし(0.092) | 0.041 |
|
低子宮動脈pH (<7.1) | 35–39 | 0.94 (0.58–1.51) | 1.12 (1.01–1.24) | |
40–44 | 1.23 (0.72–2.10) | 1.24 (1.04–1.49) | ||
45–49 | – | 1.52 (0.64–3.64) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.689) | 関連あり(0.003) | 0.756 |
|
周産期死亡 | 35–39 | 0.71 (0.38–1.31) | 1.02 (0.90–1.16) | |
40–44 | 0.60 (0.27–1.34) | 1.11 (0.88–1.39) | ||
45–49 | – | 1.87 (0.71–4.93) | ||
年齢による関連 | 関連なし(0.137) | 関連なし(0.326) | 0.102 |
文責:川井清考(院長)
お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのブログです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。