国内単一施設でのPGT-A実施の有無による出産率比較(論文紹介)

PGT-A(着床前診断)を、どのような女性のアドオン検査として行うかについては是非が分かれています。
大規模多施設RCT研究では、PGT-Aがすべての女性で全体的に妊娠成績を改善しないと結論付けています(Verpoest W, et al. Hum Reprod. 2018. Munné S, et al. Fertil Steril. 2019)。アメリカ生殖医学会の専門家委員会のcommittee opinionではPGT-Aのルーチン使用を推奨する十分な証拠がないことを明らかにしています(Penzias A, et al. Fertil Steril. 2018.)
国内でPGT-Aを長年実施してきた施設からのPGT-A実施の有無による生殖医療結果の報告をご紹介いたします。

≪ポイント≫

着床前検査は初回体外受精の累積出産率に影響を与えません。すべての患者に着床前検査は推奨されるべきではなさそうです。

≪論文紹介≫

Sachiko Ohishi, Tetsuo Otani. J Assist Reprod Genet. 2022 Dec 12. doi: 10.1007/s10815-022-02683-x.

2015年2月から2019年3月まで神戸のクリニックで実施されたレトロスペクティブコホート研究で、少なくとも1つの胚盤胞を獲得し、PGT-Aを実施した、もしくはPGT-Aを実施せず胚移植を行った女性2,113名を対象としました。
PGT-A群は、27~48歳の女性患者1317名(453人:初回体外受精、体外受精既往のある864名中702名は体外受精不成功で出産歴なし)、非PGT-A群は、21-50歳の女性患者796名(初回体外受精のみ)としました。
PGT-A群、非PGT-A群の女性をさらに初回体外受精群と体外受精不成功群(体外受精の経験があるが出産に至らなかった)に分類した。
結果:
PGT-A群では、非PGT-A群に比べ、回収卵子回数が多く、1人あたりの胚移植回数が少なく、胚移植あたりの臨床妊娠率が高く、臨床妊娠あたりの流産率が低くなりました。しかし、PGT-Aを用いた初回体外受精群では、非PGT-A群と比較して、初回採卵から初回出産までの期間が長く、1人当たりの出産率が有意に低いことがわかりました。PGT-Aによる初回出産率は、35歳未満の初回体外受精群で劣り、38-40歳の体外受精失敗群でわずかに優れ、他の群では同程度でした。

正常核型胚での臨床成績

女性年齢(歳) <35 35–37 38–40 41–42 >42 全年齢
同年齢の中の症例数(%) 31/76 (40.8) 59/173 (34.1) 182/478 (38.1) 132/375 (35.2) 49/215 (22.8) 453/1317 (34.4)
採卵数(平均回数) 47/31 (1.52) 112/59 (1.90) 527/182 (2.90) 514/132 (3.89) 282/49 (5.76) 1482/453 (3.27)
胚移植可能であった患者割合(%) 24/31 (77.4) 41/59 (69.5) 114/182 (62.6) 54/132 (40.9) 10/49 (20.4) 243/453 (53.6)
移植症例数(%) 25/24 (1.04) 53/41 (1.29) 141/114 (1.24) 60/54 (1.11) 10/10 (1.00) 289/243 (1.19)
臨床妊娠/胚移植(%) 17/25 (68.0) 37/53 (69.8) 92/141 (65.2) 44/60 (73.3) 10/10 (100.0) 200/289 (69.2)
流産/臨床妊娠(%) 0/17 (0.0) 2/37 (5.4) 4/92 (4.3) 3/44 (6.8) 1/10 (10.0) 10/200 (5.0)
出産/患者(%) 17/31 (54.8) 35/59 (59.3) 88/182 (48.4) 41/132 (31.1) 9/49 (18.4) 190/453 (41.9)
出産までの期間(月) 13.1 ± 3.62 13.3 ± 3.29 14.9 ± 5.21 14.6 ± 5.01 14.9 ± 2.71 14.4 ± 4.66

 

初回体外受精, PGT-A, (n = 453) 女性年齢 39.5 ± 2.96 (27–48)歳

女性年齢(歳) <35 35–37 38–40 41–42 >42 全年齢
同年齢の中の症例数(%) 38/76 (50.0) 90/173 (52.0) 235/478 (49.2) 201/375 (53.6) 138/215 (64.2) 702/1317 (53.3)
採卵数(平均回数) 67/38 (1.76) 195/90 (2.17) 830/235 (3.53) 941/201 (4.68) 699/138 (5.07) 2732/702 (3.89)
胚移植可能であった患者割合(%) 30/38 (78.9) 70/90 (77.8) 141/235 (60.0) 81/201 (40.3) 22/138 (15.9) 344/702 (49.0)
移植症例数(%) 37/30 (1.23) 96/70 (1.37) 174/141 (1.23) 87/81 (1.07) 23/22 (1.05) 417/344 (1.21)
臨床妊娠/胚移植(%) 24/37 (64.9) 57/96 (59.4) 117/174 (67.2) 70/87 (80.5) 15/23 (65.2) 283/417 (67.9)
流産/臨床妊娠(%) 0/24 (0.0) 5/57 (8.8) 18/117 (15.4) 8/70 (11.4) 1/15 (6.7) 32/283 (11.3)
出産/患者(%) 24/38 (63.2) 52/90 (57.8) 99/235 (42.1) 62/201 (30.8) 14/138 (10.1) 251/702 (35.8)
出産までの期間(月) 13.0 ± 2.53 14.4 ± 5.04 15.9 ± 5.78 16.5 ± 5.54 15.8 ± 5.96 15.4 ± 5.41

 

体外受精不成功既往,分娩歴なし, PGT-A, (n = 702) 女性年齢, 40.0 ± 3.04 (28–48)歳

女性年齢 <35 35–37 38–40 41–42 >42 全年齢
同年齢の中の症例数(%) 35/291 (12.0) 45/216 (20.8) 57/182 (31.3) 25/66 (37.9) 24/41 (58.5) 186/796 (23.4)
採卵数(平均回数) 80/35 (2.29) 144/45 (3.20) 178/57 (3.12) 90/25 (3.60) 78/24 (3.25) 570/186 (3.06)
移植症例数(%) 76/35 (2.17) 107/45 (2.38) 137/57 (2.40) 56/25 (2.24) 39/24 (1.63) 415/186 (2.23)
臨床妊娠/胚移植(%) 37/76 (48.7) 32/107 (29.9) 44/137 (32.1) 9/56 (16.1) 3/39 (7.7) 125/415 (30.1)
流産/臨床妊娠(%) 14/37 (37.8) 10/31 (32.3) 25/42 (59.5) 5/9 (55.6) 2/3 (66.7) 56/122 (45.9)
出産/患者(%) 23/35 (65.7) 21/44 (47.7) 17/55 (30.1) 4/25 (16.0) 1/24 (4.2) 66/183 (36.1)
出産までの期間(月) 16.2 ± 6.20 17.7 ± 6.61 17.6 ± 6.05 14.2 ± 1.71 12 16.9 ± 6.07

 

初回体外受精不成功後治療継続 体外受精, non-PGT-A, (n = 186), 女性年齢 38.1 ± 4.02(27–50)歳

女性年齢 <35 35–37 38–40 41–42 >42 全年齢
同年齢の中の症例数(%) 291 216 182 66 41 796
採卵数(平均回数) 336/291 (1.15) 315/216 (1.46) 303/182 (1.66) 131/66 (1.98) 95/41 (2.32) 1180/796 (1.48)
移植症例数(%) 441/291 (1.52) 369/216 (1.71) 317/182 (1.74) 119/66 (1.80) 64/41 (1.56) 1310/796 (1.65)
臨床妊娠/胚移植(%) 303/441 (68.7) 185/369 (50.1) 146/317 (46.1) 29/119 (24.4) 5/64 (7.8) 668/1310 (51.0)
流産/臨床妊娠(%) 57/303 (18.8) 35/181 (19.3) 54/143 (37.8) 13/29 (44.8) 2/4 (50.0) 161/660 (24.4)
出産/患者(%) 246/291 (84.5) 146/212 (68.9) 89/179 (49.7) 16/66 (24.2) 2/40 (5.0) 499/788 (63.3)
出産までの期間(月) 12.7 ± 3.53 13.4 ± 3.79 13.6 ± 4.83 12.6 ± 1.96 12.5 ± 0.71 13.1 ± 3.83

 

初回体外受精, non-PGT-A, (n = 796), 女性年齢 35.9 ± 4.24 (21–50)歳

女性年齢 <35 35–37 38–40 41–42 >42 全年齢
胚移植数 71 161 322 159 35 748
臨床妊娠/胚移植(%) 48/71 (67.6) 104/161 (64.6) 215/322(66.8) 119/159 (74.8) 29/35 (82.9) 515/748 (68.9)
流産/臨床妊娠(%) 2/48 (4.2) 7/104 (6.7) 25/215 (11.6) 12/119 (10.1) 1/29 (3.4) 47/515 (9.1)
出産/患者(%) 46/71 (64.8) 97/161 (60.2) 190/322 (59.0) 107/159 (67.3) 28/35 (80) 468/748 (62.6)

 

≪私見≫

この報告は、Supplementary informationでPGT-A結果別の生殖医療結果や年齢別の結果など詳細な生データが記載されています。今後、国内からのPGTーA結果の報告が複数でてくると思いますが、この報告は、単一施設からのデータとしては稀有なデータであり、今後の国内でのPGT-Aの取り扱いの一つの判断材料になることは間違いありません。学会のレギュレーションとは異なる形でPGT-A実施を行ってきた施設ではありますが、このように次世代に繋ぐ形で論文をしてデータをまとめたくれたことは見習うべきことだと思っています。

文責:川井清考(院長)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのブログです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。

当ブログ内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。

亀田IVFクリニック幕張