龟田京桥门诊成立于2013年7月,承蒙各位的支持迎来了第六年。在此期间,本院致力于维持医疗质量与安全管理,获得了国际化医疗设施评价认证机构JCI(Joint Commission International) 的认证。本院会以提供放心、安全的最高水准的医疗服务为目标,不断努力进步。
东京广场花园大楼4楼作为实施健康检查及健康诊断的专用楼层进行了装修。伴随着此次装修,内视镜室及超声波检查室由2间增加至4间,新增了X线检查室,改装了更衣室,洗肠液饮用室等。
有关预约名额,原本接受约20名体检者的健康检查预约,现可接受上午健康检查人数50名,下午定期健康诊断・妇科体检・乳腺体检共30名。
乳腺数字断层摄影(3D乳腺钼靶X线摄影)
此次,我们引进了相比乳腺钼靶X线检查更能准确地进行诊断的乳腺数字断层摄影技术。
乳腺数字断层摄影是一种对于以往的2D钼靶X线影像中,由于乳腺组织重叠而难以诊断的病变,也能通过其独创的摄影技术与影像的重建技术而获得高精准的画像,使疾病早期发现率升高的检查方法。
因为本院在检查过程中使用降低放射线辐射量的软件,将辐射量抑制到最低必需限度进行摄影检查,请您放心就诊。
项目 | 检查内容 | |
1 | 诊视 | 问诊・诊视 |
---|---|---|
2 | 身体测定 | 身高・体重・肥胖指数・BMI・腹围测定 |
3 | 血型检查 | ABO型血型・Rh型血型(仅限初次) |
4 | 尿检查 | 比重・蛋白・糖・尿胆素原・潜血・沉渣 |
5 | 便检查 | 便潜血(免疫学潜血反应)2次 |
6 | 血液一般检查 | 红细胞・白细胞数・血红蛋白・红细胞比容・MCV・MCH MCHC・血小板数・血像 |
7 | 血清检查 | CRP・血清梅毒反应・HBs抗原・HCV抗体 |
8 | 生化检查 | 总蛋白・白蛋白・A/G比・GOT・GPT LAP・γ-GTP・CHE・ALP・总胆红素 直接胆红素・血清淀粉酶・尿素氮・肌酐・e-GFR 尿酸・Na・K・Ca・P・Cl・总胆固醇・甘油三酯 高密度脂蛋白胆固醇・低密度脂蛋白胆固醇・非高密度脂蛋白胆固醇 |
9 | 呼吸系统检查 | 胸部CT・肺功能检查 |
10 | 循环系统检查 | 血压测定・十二导联心电图检查 |
11 | 消化系统检查 | 食道・胃・十二指肠(内视镜检查)・胃癌风险检查・(含镇静剂使用费) |
12 | 腹部超声波检查 | 肝脏・胆囊・脾脏・胰腺・肾脏 |
13 | 糖代谢检查 | 空腹时血糖值・糖化血红蛋白A1c |
14 | 眼科检查 | 视力・眼压・眼底 |
15 | 听力检查 | 听力计 1000Hz・4000Hz |
项目 | 检查内容 | |
1 | 诊视 | 问诊・诊视 |
---|---|---|
2 | 身体测定 | 身高・体重・肥胖指数・BMI・腹围测定 |
3 | 血型检查 | ABO型血型・Rh型血型(仅限初次) |
4 | 尿检查 | 比重・蛋白・糖・尿胆素原・潜血・沉渣 |
5 | 便检查 | 便潜血(免疫学潜血反应)2次 |
6 | 血液一般检查 | 红细胞・白细胞数・血红蛋白・红细胞比容・MCV・MCH MCHC・血小板数・血像 |
7 | 血清检查 | CRP・血清梅毒反应・HBs抗原・HCV抗体 |
8 | 生化检查 | 总蛋白・白蛋白・A/G比・GOT・GPT LAP・γ-GTP・CHE・ALP・总胆红素 直接胆红素・血清淀粉酶・尿素氮・肌酐・e-GFR 尿酸・Na・K・Ca・P・Cl・总胆固醇・甘油三酯 高密度脂蛋白胆固醇・低密度脂蛋白胆固醇・非高密度脂蛋白胆固醇 |
9 | 呼吸系统检查 | 胸部CT・肺功能检查 |
10 | 循环系统检查 | 血压测定・十二导联心电图检查 |
11 | 消化系统检查 | 食道・胃・十二指肠(内视镜检查)・胃癌风险检查・(含镇静剂使用费) |
12 | 腹部超声波检查 | 肝脏・胆囊・脾脏・胰腺・肾脏 |
13 | 糖代谢检查 | 空腹时血糖值・糖化血红蛋白A1c |
14 | 眼科检查 | 视力・眼压・眼底 |
15 | 听力检查 | 听力计 1000Hz・4000Hz |
16 | 妇科检查 | 子宫超声波・宫颈细胞诊 |
17 | 乳腺检查 | 乳腺超声波・乳腺钼靶X线检查 |
项目 | 检查内容 | |
1 | 诊视 | 问诊・诊视 |
---|---|---|
2 | 身体测定 | 身高・体重・肥胖指数・BMI・腹围测定 |
3 | 血型检查 | ABO型血型・Rh型血型(仅限初次) |
4 | 尿检查 | 比重・蛋白・糖・尿胆素原・潜血・沉渣 |
5 | 便检查 | 便潜血(免疫学潜血反应)2次 |
6 | 血液一般检查 | 红细胞・白细胞数・血红蛋白・红细胞比容・MCV・MCH MCHC・血小板数・血像 |
7 | 血清检查 | CRP・血清梅毒反应・HBs抗原・HCV抗体 |
8 | 生化检查 | 总蛋白・白蛋白・A/G比・GOT・GPT LAP・γ-GTP・CHE・ALP・总胆红素 直接胆红素・血清淀粉酶・尿素氮・肌酐・e-GFR 尿酸・Na・K・Ca・P・Cl・总胆固醇・甘油三酯 高密度脂蛋白胆固醇・低密度脂蛋白胆固醇・非高密度脂蛋白胆固醇 |
9 | 呼吸系统检查 | 胸部CT・肺功能检查 |
10 | 循环系统检查 | 血压测定・十二导联心电图检查・ABI |
11 | 消化系统检查 | 食道・胃・十二指肠(内视镜检查)・胃癌风险检查・(含镇静剂使用费) |
12 | 腹部超声波检查 | 肝脏・胆囊・脾脏・胰腺・肾脏 |
13 | 糖代谢检查 | 空腹时血糖值・糖化血红蛋白A1c |
14 | 眼科检查 | 视力・眼压・眼底 |
15 | 听力检查 | 听力计 1000Hz・4000Hz |
16 | 脑部检查 | 头部MRI・MRA・颈动脉超声波 |
17 | 甲状腺检查 | TSH・FT3・FT4・甲状腺超声波 |
18 | 前列腺检查 | PSA |
项目 | 检查内容 | |
1 | 诊视 | 问诊・诊视 |
---|---|---|
2 | 身体测定 | 身高・体重・肥胖指数・BMI・腹围测定 |
3 | 血型检查 | ABO型血型・Rh型血型(仅限初次) |
4 | 尿检查 | 比重・蛋白・糖・尿胆素原・潜血・沉渣 |
5 | 便检查 | 便潜血(免疫学潜血反应)2次 |
6 | 血液一般检查 | 红细胞・白细胞数・血红蛋白・红细胞比容・MCV・MCH MCHC・血小板数・血像 |
7 | 血清检查 | CRP・血清梅毒反应・HBs抗原・HCV抗体 |
8 | 生化检查 | 总蛋白・白蛋白・A/G比・GOT・GPT LAP・γ-GTP・CHE・ALP・总胆红素 直接胆红素・血清淀粉酶・尿素氮・肌酐・e-GFR 尿酸・Na・K・Ca・P・Cl・总胆固醇・甘油三酯 高密度脂蛋白胆固醇・低密度脂蛋白胆固醇・非高密度脂蛋白胆固醇 |
9 | 呼吸系统检查 | 胸部CT・肺功能检查 |
10 | 循环系统检查 | 血压测定・十二导联心电图检查・ABI |
11 | 消化系统检查 | 食道・胃・十二指肠(内视镜检查)・胃癌风险检查・(含镇静剂使用费) |
12 | 腹部超声波检查 | 肝脏・胆囊・脾脏・胰腺・肾脏 |
13 | 糖代谢检查 | 空腹时血糖值・糖化血红蛋白A1c |
14 | 眼科检查 | 视力・眼压・眼底 |
15 | 听力检查 | 听力计 1000Hz・4000Hz |
16 | 脑部检查 | 头部MRI・MRA・颈动脉超声波 |
17 | 甲状腺检查 | TSH・FT3・FT4・甲状腺超声波 |
18 | 妇科检查 | 子宫超声波・宫颈细胞诊・子宫体部细胞诊・HPV |
19 | 乳腺检查 | 乳腺超声波・乳腺钼靶X线检查 |
大肠 | 大肠内视镜 |
---|
咨询联系方式
医疗法人铁蕉会 龟田京桥门诊
〒104-0041 东京都中央区京桥3-1-1 东京广场花园4F