510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	207	1.75 	　4.69 	0.97%	64.58 						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	　93	3.91 	12.92 	1.08%	70.83 						
510	消化器外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	　92	1.43 	　1.83 	0.00%	69.68 						
510	消化器外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	　84	1.08 	　1.99 	1.19%	72.50 						
510	消化器外科	5	K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術（硬化療法）を伴わない）	　76	0.32 	　1.46 	0.00%	60.17 						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	20	2.95 	20.00 	0.00%	72.00 						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	18	2.67 	　9.00 	0.00%	77.83 						
170	心臓血管外科	3	K5552	弁置換術（２弁）	14	4.14 	17.64 	7.14%	72.36 						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	12	6.67 	　7.08 	0.00%	67.67 						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	11	5.91 	10.27 	0.00%	63.45 						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	70	1.30 	8.73 	0.00%	70.24 						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	31	1.19 	5.87 	0.00%	67.74 						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	20	4.80 	6.05 	5.00%	43.75 						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	15	1.60 	6.67 	0.00%	71.00 						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	11	1.09 	4.36 	0.00%	60.09 						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45	0.67 	12.07 	22.22%	78.51 						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	3	K148	試験開頭術	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	−	−	−	−	−						
152	脳血管内治療科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	38	1.13 	10.50 	　7.89%	65.50 						
152	脳血管内治療科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	35	0.03 	34.71 	74.29%	79.63 						
152	脳血管内治療科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	34	4.68 	　6.12 	　5.88%	74.41 						
152	脳血管内治療科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	−	−	−	−	−						
152	脳血管内治療科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	−	−	−	−	−						
610	乳腺科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	199	1.98 	5.29 	0.00%	55.23 						
610	乳腺科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	128	2.01 	7.66 	0.00%	62.85 						
610	乳腺科	3	K628	リンパ管吻合術	119	1.04 	1.18 	0.00%	60.48 						
610	乳腺科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	　54	1.02 	2.96 	0.00%	47.70 						
610	乳腺科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	　49	1.69 	8.92 	2.04%	60.24 						
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	17	0.12 	0.12 	0.00%	5.53 						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	−	−	−	−	−						
180	小児外科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	−	−	−	−	−						
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	−	−	−	−	−						
180	小児外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	−	−	−	−	−						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	109	1.63 	19.82 	58.72%	82.30 						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	　97	3.27 	17.48 	　1.03%	70.62 						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	　60	2.25 	24.45 	　0.00%	74.28 						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股）	　48	3.02 	17.96 	　0.00%	68.31 						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	　45	1.64 	　4.16 	　2.22%	62.69 						
121	スポーツ医学科	1	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	127	1.58 	　4.56 	　2.36%	58.59 						
121	スポーツ医学科	2	K0541	骨切り術（大腿）	　67	1.72 	26.97 	32.84%	65.70 						
121	スポーツ医学科	3	K0542	骨切り術（下腿）	　67	1.88 	25.31 	34.33%	64.33 						
121	スポーツ医学科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	　35	1.11 	10.03 	　2.86%	25.89 						
121	スポーツ医学科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	　27	1.59 	　4.70 	14.81%	60.85 						
151	脊椎脊髄外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	31	4.16 	14.55 	　9.68%	64.48 						
151	脊椎脊髄外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	29	2.59 	15.38 	10.34%	72.17 						
151	脊椎脊髄外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	24	7.33 	27.63 	16.67%	71.00 						
151	脊椎脊髄外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	24	5.67 	12.13 	12.50%	80.96 						
151	脊椎脊髄外科	5	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）	21	2.90 	14.81 	19.05%	63.10 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	27	1.15 	6.67 	0.00%	57.96 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	26	0.31 	1.12 	0.00%	66.08 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.00 	3.48 	0.00%	60.04 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	24	1.08 	7.96 	0.00%	24.46 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	17	1.06 	6.41 	0.00%	58.94 						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	48	0.38 	4.94 	0.00%	78.77 						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	26	0.00 	1.00 	0.00%	67.50 						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	20	0.55 	1.20 	0.00%	33.80 						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	16	0.81 	2.56 	0.00%	53.44 						
130	形成外科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	12 	0.00 	1.00 	0.00%	66.25 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	161	0.07 	　1.14 	0.00%	74.89 						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	　91	0.15 	　7.80 	0.00%	64.08 						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	　37	0.16 	　5.11 	0.00%	70.59 						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	　34	0.00 	　4.21 	0.00%	73.68 						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	　14	0.64 	13.07 	7.14%	57.29 						
620	新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	26	0.00 	47.27 	　7.69%	0.00 						
620	新生児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	16	0.00 	64.13 	18.75%	0.00 						
620	新生児科	3	K726	人工肛門造設術	−	−	−	−	−						
620	新生児科	4	K386	気管切開術	−	−	−	−	−						
620	新生児科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	96	2.97 	7.69 	0.00%	33.46 						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	94	1.01 	4.13 	0.00%	47.13 						
220	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	86	3.28 	7.48 	0.00%	34.95 						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	75	0.89 	1.05 	0.00%	44.84 						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	66	1.15 	7.26 	0.00%	51.45 						
221	生殖医療科	1	K872-31	子宮内膜ポリープ切除術（電解質溶液利用）	64	1.00 	1.00 	0.00%	36.53 						
221	生殖医療科	2	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	18	1.00 	4.00 	0.00%	36.89 						
221	生殖医療科	3	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術（電解質溶液利用）	−	−	−	−	−						
221	生殖医療科	4	K8862	子宮附属器癒着剥離術（両側）（腹腔鏡）	−	−	−	−	−						
221	生殖医療科	5	K888-22	卵管全摘除術（両側）（腹腔鏡）	−	−	−	−	−						
222	ウロギネ科	1	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	315	1.11 	5.12 	0.00%	70.14 						
222	ウロギネ科	2	K8232	尿失禁手術（その他）	125	0.76 	2.14 	0.00%	66.66 						
222	ウロギネ科	3	K800-3	膀胱水圧拡張術	　59	0.68 	2.32 	0.00%	62.69 						
222	ウロギネ科	4	K802-21	膀胱脱手術（メッシュ使用）	　55	1.27 	5.29 	1.82%	77.87 						
222	ウロギネ科	5	K823-6	尿失禁手術（ボツリヌス毒素）	　29	0.24 	0.48 	0.00%	71.00 						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	227	1.26 	1.24 	0.00%	61.06 						
310	泌尿器科	2	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	134	1.17 	3.61 	0.00%	72.19 						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	　89	2.06 	4.52 	1.12%	74.56 						
310	泌尿器科	4	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	　81	1.00 	8.14 	0.00%	70.77 						
310	泌尿器科	5	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	　80	1.36 	3.18 	0.00%	74.80 						
430	透析科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	75	　4.95 	　8.85 	1.33%	71.75 						
430	透析科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	15	10.00 	　7.07 	6.67%	75.27 						
430	透析科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	12	11.58 	17.67 	0.00%	64.58 						
430	透析科	4	K607-3	上腕動脈表在化法	−	−	−	−	−						
430	透析科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	−	−	−	−	−						
600	総合内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	56	3.05 	12.66 	10.71%	77.21 						
600	総合内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	47	1.26 	12.72 	　4.26%	75.81 						
600	総合内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	18	2.44 	10.67 	　5.56%	82.89 						
600	総合内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	15	5.20 	14.07 	　6.67%	79.33 						
600	総合内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴う）	12	3.25 	　9.25 	　0.00%	80.75 						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	590	0.08 	1.07 	0.00%	66.45 						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	138	0.96 	4.67 	0.00%	74.06 						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	　79	0.61 	3.09 	0.00%	67.94 						
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	　58	1.14 	4.33 	1.72%	71.02 						
500	消化器内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	　51	0.71 	5.10 	5.88%	74.78 						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	292	2.06 	3.27 	0.34%	69.14 						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	110	2.57 	4.93 	3.64%	71.67 						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	　74	1.39 	2.15 	0.00%	62.80 						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	　69	0.97 	6.84 	7.25%	74.01 						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	　58	2.33 	8.24 	3.45%	82.48 						
340	呼吸器内科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	16	1.81 	12.88 	0.00%	73.31 						
340	呼吸器内科	2	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	−	−	−	−	−						
340	呼吸器内科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	−	−	−	−	−						
340	呼吸器内科	4	K386	気管切開術	−	−	−	−	−						
340	呼吸器内科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	29	19.59 	30.48 	24.14%	69.17 						
280	脳神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	3	K597-3	植込型心電図記録計移植術	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	4	K403-23	嚥下機能手術（喉頭気管分離術）	−	−	−	−	−						
280	脳神経内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	−	−	−	−	−						
590	腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	83	　9.71 	　9.53 	0.00%	66.02 						
590	腫瘍内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	　5.10 	18.45 	0.00%	63.65 						
590	腫瘍内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	17	13.00 	56.88 	0.00%	69.59 						
590	腫瘍内科	4	K682-4	超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍）	11	13.64 	24.73 	9.09%	64.27 						
590	腫瘍内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	11	　3.27 	17.55 	0.00%	63.27 						
660	血液・腫瘍内科	1	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	36	　4.58 	41.00 	5.56%	71.67 						
660	血液・腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	27	29.19 	　6.48 	0.00%	63.85 						
660	血液・腫瘍内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	−	−	−	−	−						
660	血液・腫瘍内科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	−	−	−	−	−						
660	血液・腫瘍内科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	−	−	−	−	−						
