600	総合内科	1	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	101	16.10 	13.14	　3.96%	78.85 						
600	総合内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	　95	14.84 	　9.21	　5.26%	79.44 						
600	総合内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし	　76	20.62 	20.57	11.84%	84.49 						
600	総合内科	4	060340XX99X0XX	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２なし	　49	14.61 	　9.62	　6.12%	77.80 						
600	総合内科	5	060140XX97X0XX	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし	　42	12.62 	10.84	　2.38%	74.81 						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	656	2.42 	2.65	0.00%	66.84 						
500	消化器内科	2	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	145	6.58 	7.96	0.00%	73.95 						
500	消化器内科	3	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等２なし定義副傷病なし	　66	7.79 	9.21	0.00%	73.64 						
500	消化器内科	4	060010XX02XX0X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）内視鏡的食道粘膜切除術等定義副傷病なし	　46	7.11 	9.22	0.00%	71.70 						
500	消化器内科	5	060035XX03XXXX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	　45	5.91 	6.78	0.00%	71.24 						
350	循環器内科	1	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術手術・処置等２なし	347	　4.92 	　4.79	0.29%	67.56 						
350	循環器内科	2	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし手術・処置等１１あり手術・処置等２なし	155	　3.52 	　3.06	0.00%	69.01 						
350	循環器内科	3	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等１なし、１，２あり手術・処置等２なし	127	　4.88 	　4.36	0.00%	70.95 						
350	循環器内科	4	050130XX9900XX	心不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし	121	16.31 	17.35	4.13%	83.32 						
350	循環器内科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈手術あり手術・処置等１なし、１，３あり手術・処置等２なし定義副傷病なし	107	　9.88 	10.24	4.67%	81.39 						
340	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１あり手術・処置等２なし	152	　3.46 	　3.30	0.66%	70.76 						
340	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎手術・処置等２なし	139	14.82 	18.42	2.88%	74.84 						
340	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２４あり定義副傷病なし	　86	　9.58 	　9.07	0.00%	70.70 						
340	呼吸器内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし	　77	16.43 	13.12	2.60%	74.90 						
340	呼吸器内科	5	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸手術なし手術・処置等１あり	　57	　2.00 	　2.03	0.00%	55.63 						
280	脳神経内科	1	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内、かつ、ＪＣＳ１０未満）手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２２あり定義副傷病なし発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０、１又は２	91	17.85 	15.57	20.88%	72.56 						
280	脳神経内科	2	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	40	29.03 	18.90	47.50%	74.43 						
280	脳神経内科	3	010060X2990211	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内、かつ、ＪＣＳ１０未満）手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２２あり定義副傷病１あり発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０、１又は２	31	21.84 	17.61	19.35%	78.84 						
280	脳神経内科	4	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作手術・処置等２なし	30	　7.90 	　6.40	　3.33%	74.00 						
280	脳神経内科	5	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）手術なし手術・処置等２なし	26	41.46 	22.42	50.00%	79.54 						
450	糖尿病内分泌内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）手術・処置等２１あり	30	15.50 	14.41	　3.33%	69.17 						
450	糖尿病内分泌内科	2	100180XX991XXX	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍手術なし手術・処置等１あり	13	　3.15 	　4.01	　0.00%	52.23 						
450	糖尿病内分泌内科	3	100180XX990X0X	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍手術なし手術・処置等１なし定義副傷病なし	10	　7.90 	　6.66	10.00%	58.20 						
450	糖尿病内分泌内科	4	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）手術・処置等２なし	10	11.00 	11.15	　0.00%	55.70						
450	糖尿病内分泌内科	5	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡手術・処置等２なし定義副傷病なし	−	−	13.25	−	−						
571	リウマチ・膠原病・アレルギー内科	1	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患手術なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	24	10.79 	14.75	0.00%	60.67 						
571	リウマチ・膠原病・アレルギー内科	2	070560XX97XXXX	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患手術あり	14	26.50 	36.13	0.00%	61.07 						
571	リウマチ・膠原病・アレルギー内科	3	070560XX99X70X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患手術なし手術・処置等２７あり定義副傷病なし	−	−	21.03	−	−						
571	リウマチ・膠原病・アレルギー内科	4	070470XX99X0XX	関節リウマチ手術なし手術・処置等２なし	−	−	15.50	−	−						
571	リウマチ・膠原病・アレルギー内科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症手術なし	−	−	13.14	−	−						
590	腫瘍内科	1	060010XX99X40X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）手術なし手術・処置等２４あり定義副傷病なし	31	12.03 	9.09	0.00%	66.10 						
590	腫瘍内科	2	090010XX99X0XX	乳房の悪性腫瘍手術なし手術・処置等２なし	21	　8.48 	9.61	4.76%	64.38 						
590	腫瘍内科	3	060035XX99X0XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍手術なし手術・処置等２なし	21	16.19 	8.04	4.76%	69.90 						
590	腫瘍内科	4	060030XX99X30X	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍手術なし手術・処置等２３あり定義副傷病なし	18	12.94 	6.37	0.00%	51.11 						
590	腫瘍内科	5	060040XX9705XX	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍その他の手術あり手術・処置等１なし手術・処置等２５あり	17	10.94 	8.68	0.00%	66.41 						
660	血液・腫瘍内科	1	130030XX99X4XX	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２４あり	90	　9.77 	10.66	1.11%	71.03 						
660	血液・腫瘍内科	2	130030XX99X5XX	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２５あり	52	25.77 	19.92	0.00%	75.08 						
660	血液・腫瘍内科	3	130030XX97X50X	非ホジキンリンパ腫手術あり手術・処置等２５あり定義副傷病なし	49	50.24 	31.17	0.00%	71.08 						
660	血液・腫瘍内科	4	130030XX99X8XX	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２８あり	28	15.54 	14.52	0.00%	78.82 						
660	血液・腫瘍内科	5	130010XX97X2XX	急性白血病手術あり手術・処置等２２あり	27	55.63 	37.46	0.00%	58.67 						
510	消化器外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	176	　4.47 	　4.74	1.14%	71.22 						
510	消化器外科	2	060241XX97XXXX	痔核手術あり	139	　2.56 	　5.52	0.00%	61.71 						
510	消化器外科	3	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	137	　6.42 	　6.25	0.00%	63.82 						
510	消化器外科	4	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	109	　9.65 	　9.00	0.92%	74.60 						
510	消化器外科	5	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等１なし定義副傷病なし	　78	14.06 	15.76	0.00%	69.90 						
170	心臓血管外科	1	050080XX0101XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等手術・処置等１なし手術・処置等２１あり	49	18.53 	21.93	0.00%	67.41 						
170	心臓血管外科	2	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術手術・処置等２なし	18	　8.94 	11.06	0.00%	79.89 						
170	心臓血管外科	3	050163XX9910XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤手術なし手術・処置等１１あり手術・処置等２なし	14	　3.57 	　4.33	0.00%	76.00 						
170	心臓血管外科	4	050161XX97X1XX	解離性大動脈瘤その他の手術あり手術・処置等２１あり	13	21.08 	29.08	0.00%	63.85 						
170	心臓血管外科	5	050163XX02X1XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等手術・処置等２１あり	12	12.83 	19.66	0.00%	70.83 						
160	呼吸器外科	1	040040XX97X00X	肺の悪性腫瘍手術あり手術・処置等２なし定義副傷病なし	131	10.33 	10.47	0.00%	69.27 						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸肺切除術等手術・処置等２なし定義副傷病なし	18	11.33 	　9.86	5.56%	41.78 						
160	呼吸器外科	3	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１あり手術・処置等２なし	10	　2.30 	　3.30	0.00%	67.40 						
160	呼吸器外科	4	040020XX97XXXX	縦隔の良性腫瘍手術あり	−	−	　7.90	−	−						
160	呼吸器外科	5	040010XX97X0XX	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍その他の手術あり手術・処置等２なし	−	−	　8.99	−	−						
150	脳神経外科	1	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等手術・処置等２なし定義副傷病なし	42	12.36 	11.78	21.43%	78.36 						
150	脳神経外科	2	010230XX99X00X	てんかん手術なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	−	−	　7.22	−	−						
150	脳神経外科	3	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）手術なし手術・処置等２なし	−	−	22.42	−	−						
150	脳神経外科	4	010010XX02X00X	脳腫瘍頭蓋内腫瘍摘出術等手術・処置等２なし定義副傷病なし	−	−	20.79	−	−						
150	脳神経外科	5	010020X199X10X	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（ＪＣＳ１０以上）手術なし手術・処置等２あり定義副傷病なし	−	−	　7.05	−	−						
152	脳血管内治療科	1	010070XX02X0XX	脳血管障害経皮的頸動脈ステント留置術手術・処置等２なし	29	　8.69 	　9.23	　3.45%	74.72 						
152	脳血管内治療科	2	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤手術なし手術・処置等１あり手術・処置等２なし	25	　2.32 	　2.99	　0.00%	69.28 						
152	脳血管内治療科	3	010030XX03X0XX	未破裂脳動脈瘤脳血管内手術手術・処置等２なし	24	　5.75 	　9.35	　0.00%	65.33 						
152	脳血管内治療科	4	010020X002X0XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（ＪＣＳ１０未満）脳血管内手術手術・処置等２なし	10	22.10	26.92	30.00%	63.60 						
152	脳血管内治療科	5	010060X2020401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内、かつ、ＪＣＳ１０未満）経皮的脳血管形成術等手術・処置等１なし手術・処置等２４あり定義副傷病なし発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０、１又は２	−	−	23.49	−	−						
610	乳腺科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等手術・処置等１なし	252	10.97 	10.15	0.40%	59.44 						
610	乳腺科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	198	　8.27 	　5.88	0.00%	55.27 						
610	乳腺科	3	080260XXXXXXXX	その他の皮膚の疾患	　62	　3.00 	　6.20	0.00%	59.77 						
610	乳腺科	4	090010XX04XXXX	乳房の悪性腫瘍組織拡張器による再建手術（一連につき）乳房（再建手術）の場合等	　59	　5.27 	　8.10	0.00%	47.85 						
610	乳腺科	5	070520XX97XXXX	リンパ節、リンパ管の疾患手術あり	　57	　3.47 	　8.63	0.00%	61.25 						
180	小児外科	1	060160X101XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳未満）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	18	1.22 	2.78	0.00%	4.83 						
180	小児外科	2	060150XX02XXXX	虫垂炎虫垂切除術虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	−	−	9.75	−	−						
180	小児外科	3	060150XX99XX0X	虫垂炎手術なし定義副傷病なし	−	−	7.31	−	−						
180	小児外科	4	060150XX03XXXX	虫垂炎虫垂切除術虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	−	−	5.40	−	−						
180	小児外科	5	140590XX97XXXX	停留精巣手術あり	−	−	2.99	−	−						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術肩、股等	139	22.61 	25.32	58.99%	82.34 						
120	整形外科	2	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等手術・処置等２なし	　83	19.98 	20.31	　1.20%	71.16 						
120	整形外科	3	160760XX97XX0X	前腕の骨折手術あり定義副傷病なし	　64	　4.78 	　4.99	　0.00%	58.30 						
120	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	　60	27.70 	23.02	　0.00%	74.28 						
120	整形外科	5	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	　47	22.23 	20.63	　2.13%	68.89 						
121	スポーツ医学科	1	070230XX02XXXX	膝関節症（変形性を含む。）骨穿孔術等	108	28.14 	26.48	32.41%	67.75 						
121	スポーツ医学科	2	070250XX97XXXX	関節内障、関節内遊離体手術あり	　71	13.08 	　6.39	14.08%	42.83 						
121	スポーツ医学科	3	070230XX03XXXX	膝関節症（変形性を含む。）関節滑膜切除術肩、股、膝等	　56	　8.07 	　9.16	　1.79%	67.00 						
121	スポーツ医学科	4	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）腱縫合術等	　49	10.98 	13.52	　4.08%	26.35 						
121	スポーツ医学科	5	160620XX02XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）関節滑膜切除術等	　47	　6.06 	　6.94	　2.13%	36.96 						
151	脊椎脊髄外科	1	070343XX99X1XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎手術なし手術・処置等２１あり	56	　3.16 	　2.68	　0.00%	68.36 						
151	脊椎脊髄外科	2	070341XX020XXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）頸部脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等手術・処置等１なし	42	18.67 	19.76	11.90%	65.50 						
151	脊椎脊髄外科	3	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）経皮的椎体形成術	24	18.79 	18.58	12.50%	80.96 						
151	脊椎脊髄外科	4	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等手術・処置等２なし	24	21.04 	20.31	　4.17%	66.08 						
151	脊椎脊髄外科	5	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎その他の手術あり手術・処置等２なし	21	17.19 	15.77	　0.00%	68.86 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	44	5.52 	6.47	0.00%	55.14 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍甲状腺悪性腫瘍手術切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等手術・処置等１なし	38	9.08 	8.19	0.00%	60.79 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030240XX99XXXX	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし	26	6.77 	5.71	0.00%	42.15 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	21	8.48 	7.84	0.00%	16.76 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	130030XX97X00X	非ホジキンリンパ腫手術あり手術・処置等２なし定義副傷病なし	19	2.79 	8.18	0.00%	68.37 						
130	形成外科	1	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等２なし	52	　8.06 	　7.68	0.00%	78.67 						
130	形成外科	2	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等手術・処置等１なし	49	　4.55 	　4.01	0.00%	47.80 						
130	形成外科	3	020230XX97X0XX	眼瞼下垂手術あり手術・処置等２なし	39	　2.03 	　2.94	0.00%	67.00 						
130	形成外科	4	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）鼻骨骨折整復固定術等手術・処置等１なし手術・処置等２なし	19	　3.58 	　5.16	0.00%	25.53 						
130	形成外科	5	070071XX97XXXX	骨髄炎（上肢以外）手術あり	15	51.00 	34.28	6.67%	71.67 						
300	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	10	9.70 	　9.22	0.00%	70.80 						
300	皮膚科	2	080100XXXX0XXX	薬疹、中毒疹手術・処置等１なし	−	−	11.44	−	−						
300	皮膚科	3	080110XXXXX0XX	水疱症手術・処置等２なし	−	−	29.17	−	−						
300	皮膚科	4	080030XXXXXXXX	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	−	−	　7.75	−	−						
300	皮膚科	5	080080XXXXXX0X	痒疹、蕁麻疹定義副傷病なし	−	−	　4.78	−	−						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患手術あり片眼	151	2.52 	2.71	0.00%	75.26 						
230	眼科	2	020160XX97XXX0	網膜剥離手術あり片眼	　68	8.93 	8.48	0.00%	59.82 						
230	眼科	3	020220XX97XXX0	緑内障その他の手術あり片眼	　52	5.46 	5.41	0.00%	74.02 						
230	眼科	4	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患手術あり両眼	　25	2.20 	4.83	0.00%	73.44 						
230	眼科	5	020240XX97XXX0	硝子体疾患手術あり片眼	　21	5.81 	5.36	0.00%	65.86 						
460	救命救急科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	37	9.97 	8.30	8.11%	66.11 						
460	救命救急科	2	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）手術・処置等２なし定義副傷病なし	34	3.12 	3.70	0.00%	46.12 						
460	救命救急科	3	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり手術・処置等２なし定義副傷病なし	12	7.17 	9.78	8.33%	76.50 						
460	救命救急科	4	160450XX99X00X	肺・胸部気管・気管支損傷手術なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	−	−	9.48	−	−						
460	救命救急科	5	161060XX99X0XX	詳細不明の損傷等手術なし手術・処置等２なし	−	−	3.21	−	−						
100	小児科	1	080270XXXX1XXX	食物アレルギー手術・処置等１あり	116	1.03 	　2.13	0.00%	1.94 						
100	小児科	2	010230XX99X00X	てんかん手術なし手術・処置等２なし定義副傷病なし	　46	3.70 	　7.22	0.00%	3.85 						
100	小児科	3	180030XXXXXX0X	その他の感染症（真菌を除く。）定義副傷病なし	　30	3.63 	10.47	0.00%	1.20 						
100	小児科	4	080270XXXX0XXX	食物アレルギー手術・処置等１なし	　30	1.13 	　2.35	0.00%	5.20 						
100	小児科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症手術なし	　21	6.57 	13.14	0.00%	2.90 						
620	新生児科	1	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）手術なし手術・処置等２なし	48	　6.04 	　6.13	0.00%	0.00 						
620	新生児科	2	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）手術なし手術・処置等２１あり	40	14.10 	10.48	0.00%	0.00 						
620	新生児科	3	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）手術なし手術・処置等２１あり	26	27.42 	20.86	0.00%	0.00 						
620	新生児科	4	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）手術なし手術・処置等２なし	16	14.00 	11.01	6.25%	0.00 						
620	新生児科	5	140010X197X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）手術あり手術・処置等２１あり	14	18.29 	11.93	0.00%	0.00 						
220	産婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	139	5.46 	　6.04	0.00%	44.05 						
220	産婦人科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等	　93	9.94 	　9.39	0.00%	34.34 						
220	産婦人科	3	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部（腟部）切除術等手術・処置等２なし	　74	2.95 	　3.05	0.00%	44.69 						
220	産婦人科	4	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍子宮全摘術等	　62	9.42 	　9.46	0.00%	49.73 						
220	産婦人科	5	12002XXX01X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮悪性腫瘍手術等手術・処置等２なし	　60	9.85 	11.55	0.00%	57.93 						
221	生殖医療科	1	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ子宮全摘術等	66	3.00 	　2.87	0.00%	36.48 						
221	生殖医療科	2	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	27	5.26 	　6.04	0.00%	37.52 						
221	生殖医療科	3	120165XX99XXXX	妊娠合併症等手術なし	−	−	11.16	−	−						
221	生殖医療科	4	120100XX01XXXX	子宮内膜症子宮全摘術等	−	−	　7.20	−	−						
221	生殖医療科	5	120100XX02XXXX	子宮内膜症腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	−	−	　6.56	−	−						
222	ウロギネ科	1	120090XX97XXXX	生殖器脱出症手術あり	403	7.12 	　8.31	0.25%	71.40 						
222	ウロギネ科	2	11013XXX04XXXX	下部尿路疾患膀胱結石、異物摘出術経尿道的手術等	187	3.93 	　5.46	0.00%	65.40 						
222	ウロギネ科	3	11013XXX97XXXX	下部尿路疾患その他の手術あり	　12	3.92 	10.10	0.00%	69.33 						
222	ウロギネ科	4	11013XXX02XXXX	下部尿路疾患尿道狭窄内視鏡手術等	−	−	　6.57	−	−						
222	ウロギネ科	5	11013XXX99XXXX	下部尿路疾患手術なし	−	−	　9.68	−	−						
310	泌尿器科	1	11012XXX020X0X	上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術手術・処置等１なし定義副傷病なし	232	　3.47 	　5.56	0.00%	60.81 						
310	泌尿器科	2	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１あり	191	　2.76 	　2.50	0.00%	70.78 						
310	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等経尿道的前立腺手術等	155	　5.83 	　8.23	0.00%	72.31 						
310	泌尿器科	4	110070XX03X20X	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等２２あり定義副傷病なし	　84	　5.77 	　6.86	0.00%	72.64 						
310	泌尿器科	5	110080XX01XXXX	前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等	　83	10.59 	11.63	0.00%	70.92 						
410	腎臓高血圧内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし	111	　7.62 	10.39	　0.90%	57.82 						
410	腎臓高血圧内科	2	110260XX99X0XX	ネフローゼ症候群手術なし手術・処置等２なし	　39	14.56 	20.43	　0.00%	66.28 						
410	腎臓高血圧内科	3	110260XX99X3XX	ネフローゼ症候群手術なし手術・処置等２３あり	　25	　4.60 	　4.99	　0.00%	51.00 						
410	腎臓高血圧内科	4	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２１あり	　10	17.00 	13.74	10.00%	77.00 						
410	腎臓高血圧内科	5	110290XX99X0XX	急性腎不全手術なし手術・処置等２なし	　10	15.70 	14.23	10.00%	72.40 						
430	透析科	1	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術その他の動脈等手術・処置等２なし定義副傷病なし	56	　7.11 	　7.87	0.00%	71.27 						
430	透析科	2	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２１あり	19	16.74 	13.74	5.26%	67.79 						
430	透析科	3	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術その他の動脈等手術・処置等２１あり	17	28.88 	34.08	5.88%	78.35 						
430	透析科	4	110280XX97X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全その他の手術あり手術・処置等２１あり	14	27.21 	24.14	0.00%	71.00 						
430	透析科	5	110280XX9902XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２２あり	12	11.92 	　8.75	8.33%	69.50 						
